| | | | |
EMPRESA | RESOLVIDOS | NÃO RESOLVIDOS | AUTO DE INFRAÇÃO | Nº DE RECLAMAÇÕES |
Claro s/a - telefonia celular - aop | 399 | 40 | 0 | 439 |
Tim celular s/a - cip e reclamações - aop | 77 | 138 | 0 | 215 |
Sanepar companhia de saneamento do pr - reclamações - aop | 108 | 14 | 0 | 122 |
Britania eletrodomesticos ltda - aop philco e britania | 76 | 6 | 0 | 82 |
Gvt global village telecom ltda - aop | 49 | 33 | 0 | 82 |
Electrolux do brasil s. a - aop - notificações | 73 | 8 | 0 | 81 |
Vivo s/a - reclamações - aop | 47 | 33 | 0 | 80 |
Lg eletronics da amazonia - aop | 58 | 14 | 0 | 72 |
Samsung eletronica da amazonia ltda. - aop | 59 | 13 | 0 | 72 |
Terra networks brasil s.a - aop | 53 | 16 | 0 | 69 |
Sky brasil serviços ltda - ( sky e directv) - aop | 50 | 18 | 0 | 68 |
Caixa economica federal - aop | 22 | 42 | 0 | 64 |
Bv financeira s.a. créd. financ. e invest - grupo votorantim - aop | 20 | 40 | 0 | 60 |
Brastemp e consul - whirlpool s.a (fabricante) - aop | 36 | 21 | 0 | 57 |
Motorola industrial ltda - aop | 18 | 37 | 0 | 55 |
Cetelem brasil s/a - credito, financiamento e investimento - aop | 28 | 24 | 0 | 52 |
Nokia do brasil tecnologia ltda - aop | 39 | 12 | 0 | 51 |
Cce eletroeletronicos - cemaz ind eletronica da amazonia s/a - aop | 43 | 4 | 0 | 47 |
Via varejo s/a (ponto frio e casas bahia) - aop - reclamações | 36 | 11 | 0 | 47 |
-multiloja - horfran comercial eletromoveis ltda - reclamações - aop | 40 | 2 | 0 | 42 |
Lg eletronics de sao paulo ltda - aop | 37 | 5 | 0 | 42 |
Carrefour cartoes (atual banco csf s/a) - aop - grupo carrefour | 20 | 16 | 0 | 36 |
Uol universo on line s.a - aop | 23 | 13 | 0 | 36 |
Positivo informatica s/a - aop | 30 | 3 | 0 | 33 |
Groupon serviços digitais ltda - clube urbano - aop | 21 | 11 | 0 | 32 |
Oi brasil telecom s/a - telefonia fixa - reclamações - aop - grupo oi | 15 | 12 | 0 | 27 |
Aliança comercial paranaense de moveis ltda - grupo aliança - aop | 18 | 8 | 0 | 26 |
Americanas.com s.a (b2w companhia global do varejo) - aop | 16 | 10 | 0 | 26 |
Banco panamericano s/a - reclamações - aop | 5 | 20 | 0 | 25 |
Editora globo s/a - notificacoes - aop | 24 | 1 | 0 | 25 |
Embratel telecomunicacoes s/a - reclamações - aop | 25 | 0 | 0 | 25 |
Mrv engenharia e construçoes ltda | 1 | 24 | 0 | 25 |
Via plan - comibras litoral comercio e serviços ltda | 0 | 25 | 0 | 25 |
Credicard - banco citicard s/a - grupo citibank - aop | 17 | 7 | 0 | 24 |
Lojas mm mercadomoveis ltda aop | 15 | 9 | 0 | 24 |
Hsbc bank brasil s/a - aop | 2 | 21 | 0 | 23 |
Net curitiba - net serviços de comunicação s/a - aop reclamações | 8 | 13 | 0 | 21 |
Big hipermercado - wms supermercados do brasil - grupo walmart - aop | 1 | 19 | 0 | 20 |
Editora abril s/a assinaturas - aop | 16 | 4 | 0 | 20 |
Mabe brasil eletrod. s.a - aop (ge, dako, mabe, bosch, continental) | 15 | 5 | 0 | 20 |
Sony do brasil ltda - aop | 17 | 3 | 0 | 20 |
Hp hewlett packard brasil ltda - aop | 11 | 8 | 0 | 19 |
Magazine luiza s.a - aop | 13 | 5 | 0 | 18 |
Banco itau s/a - reclamações - aop - grupo itau unibanco | 4 | 13 | 0 | 17 |
Tam linhas aereas s/a - reclamações - aop | 7 | 10 | 0 | 17 |
Lojas coppel ltda - aop | 6 | 10 | 0 | 16 |
Semp toshiba s/a - aop | 16 | 0 | 0 | 16 |
Banco santander brasil s/a - aop notificações - grupo santander | 3 | 12 | 0 | 15 |
Mercado livre.com comercio atividades de internet ltda - aop | 8 | 7 | 0 | 15 |
Vrg linhas aereas s/a (ex- gol transp. aereos ltda) - aop | 3 | 12 | 0 | 15 |
Banco bmg s/a - aop | 2 | 12 | 0 | 14 |
Bosch continental eletrodomesticos ltda - aop | 11 | 3 | 0 | 14 |
Renault do brasil s/a - aop | 10 | 4 | 0 | 14 |
Banco bradesco s/a - aop | 3 | 10 | 0 | 13 |
Caixa economica federal - cartões de crédito - aop | 9 | 4 | 0 | 13 |
Claro fixo - atual embratel s/a - aop | 6 | 7 | 0 | 13 |
Decolar.com ltda | 7 | 6 | 0 | 13 |
Philco oap da amazonia s.a | 13 | 0 | 0 | 13 |
14 brasil telecom celular s/a - reclamações - aop - grupo oi | 8 | 4 | 0 | 12 |
Comprafacil.com-soc com e imp hermes s/a - aop | 11 | 1 | 0 | 12 |
Comentários
Postar um comentário